Achats | Ventes | Opportunités/partenariats
× Se connecter Inscription Produits Fournisseurs Annonces B2B Contact






» Annonces   » Publié le 30-03-2010  »  lu 2018 fois » Retour aux résultats      Imprimer       Publier votre annonce !

Cette annonce est éxpirée, découvrez d'autres Annonces B2B







100 000 JOINT SPI



NOUS DÉSTOCKONS 100 000 JOINTS, SPI VALEUR DU LOT 29 000 EURO FOB CRACOVIE, (POLOGNE ).

CARACTERISTIQUES :
L.P. NR KAT. DIMENSIONS TYPE QUANTITÉ
1. 01/ 005 /S 10 x 19 x 7 R 3 000
2. 01/ 007 /S 9 x 20 x 5 R 1 000
3. 01/ 010 /S 10 x 22 x 7 R 5 000
4. 01/ 011 /S 12 x 22 x 5 R 2 900
5. 01/ 245 /S 15 x 25 x 5 R 1 700
6. 01/ 015 /S 12 x 26 x 6 R 1 400
7. 01/ 016 /S 13 x 26 x 7 R 1 600
8. 01/ 288 /S 15 x 26 x 7 R 2 800
9. 01/ 748 /S 18 x 28 x 6 WRP 1 300
10. 01/ 030 /S 18 x 30 x 7 R 1 100
11. 01/ 033 /S 20 x 30 x 7/11 special 1 200
12. 01/ 034 /S 6 x 31,5 x 8/10 special 2 900
13. 01/ 035 /S 12 x 32 x 7 R 1 300
14. 01/ 036 /S 17 x 32 x 7 R 2 400
15. 01/ 050 /S 19 x 37 x 7 R 600
16. 01/ 056 /S 22 x 38 x 6,2 R 1 300
17. 01/ 057 /S 25 x 38 x 7 R 1 200
18. 01/ 369 /S 17 x 40 x 7 RDT 800
19. 01/ 070 /S 28 x 40 x 7 R 700
20. 01/ 071 /S 28 x 40 x 8 special 700
21. 01/ 346 /S 30 x 40 x 7/9 ATR 3 800
22. 01/ 078 /S 24 x 42 x 9 R 730
23. 01/ 248 /S 25 x 45 x 8 DS-R 1 300
24. 20 x 47 x 8/10 special 3 260
25. 01/ 100 /S 26 x 47 x 10 WRP 2 000
26. 01/ 105 /S 35 x 47 x 7 R 1 600
27. 29,75 x 48/41,5 x 7,6/12,8 6 600
28. 01/ 110 /S 30 x 50 x 7 R 1 000
29. 01/ 111 /S 30 x 50 x 10 R 1 000
30. 01/ 115 /S 35 x 50 x 8 DPS-LR 1 500
31. 01/ 121 /S 30 x 52 x 10 WR 1 200
32. 01/ 815 /S 32 x 52/78 x 7,5/13 special 480
33. 01/ 123 /S 35 x 52 x 8,8 D 9 000 G-018
34. 01/ 407 /S 35 x 52 x 10 WRP 2 000
35. 01/ 408 /S 35 x 52 x 10 WR 700
36. 01/ 132 /S 36 x 54 x 7 R 1 100
37. 01/ 133 /S 36 x 54 x 11 DP 1 500
38. 01/ 275 /S 35 x 55 x 11 DP 3 400
39. 01/ 277 /S 32 x 56 x 10 WRP 2 000
40. 01/ 148 /S 42 x 56 x 7 R 2 000
41. 01/ 342 /S 30 x 60 x 10 R 1 200
42. 01/ 162 /S 40 x 60 x 10 R 900
43. 01/ 424 /S 35 x 62 x 9,5 WRPS-LR 1 800
44. 01/ 472 /S 40 x 62 x 7 WRP 1 000
45. 01/ 256 /S 49 x 62,5 x 8 ZDPT 3 900
46. 01/ 195 /S 50 x 68 x 10 WRPS-LR 500
47. 01/ 196 /S 52 x 68 x 7 DP 3 000
48. 01/ 215 /S 40 x 80 x 10 R 1 000
49. 01/ 423 /S 60 x 80 x 8 WRPS-L 500
50. 01/ 225 /S 65 x 90 x 10 R 400
51. 01/ 546 /S 60 x 95 x 10 WRP 400
52. 01/ 360 /S 70 x 100 x 13 WRP 1 000
53. 01/ 241 /S 85 x 110 x 13 RP 600
54. 01/ 351 /S 93 x 114 x 13 WRPS-L 1 000
55. 01/ 242 /S 85 x 115 x 15 RS-L 800
56. 01/ 318 /S 95 x 117,6 x 8 R 1 300


KRAKORAN TRADE & SERVICE
Contacter l'entreprise


 Sujet :
 Message :
Décrivez votre besoin...
 
Diffusez cette demande à d'autres fournisseurs
 E-mail :
 
 

Annonces similaires :

Sable de silice
Labo monetaire
SOLUTION POUR NETTOYER LES BILLETS de banque NOIRS CARBONISÉ
SOLUTION POUR NETTOYER LES BILLETS de banque NOIRS CARBONISÉ
SOLUTION POUR NETTOYER LES BILLETS de banque NOIRS CARBONISÉ
Demande de financement
Les produits de lavage et de nettoyage des billet solution rapide
PARATONNERRE
Moustiquaires
Publicité de nos produits
Publicité de nos produits
Publicité de nos produits
Publicité de nos produits
Etudes techniques en climatisation, électricité et VRD
OFFRE DE FINANCEMENT

Made-inalgeria.com

« Première Place de Marché B2B en Algérie, vous permet de trouver des produits, des fournisseurs et d'être en veille sur les appels d'offres, opportunités d'affaires.»

Propriété de E- business Algeria développment.Tout les droits sont résérvés.

  • Gsm : +213 (0) 555 05 40 20
  • Tél.: 024 79 91 64
  • Fax: 024 79 91 64

Nos partenaires :